Afrika in Zahlen
Daten zur Geschichte Afrikas
| Im Sommer 1962 trafen westeuropäische Reisende auf eine Gruppe junger Afrikaner, die am Niger nach prähistorischen Kult- und Gebrauchsgegenständen gruben. "Wir erforschen unsere Geschichte", erklärte einer der Studenten. "Nein", fiel ein anderer ein, "wir suchen nach dem Ursprung der Menschheit." - "Das ist das gleiche", sagte der dunkelhäutige Professor und Leiter der Grabung, "unsere Geschichte beginnt mit der Entstehung des Menschen." |
|
3200 bzw. 2800 v.Chr.
|
Vereinigung von Ober- und Unterägypten unter Menes, Beginn der pharaonischen Hochkulturen |
|
um 1150
|
Handelsniederlassungen der Phönizier an der nordafrikanischen Küste |
|
um 900
|
Menelik I von Abessinien |
|
814
|
Karthago von Phöniziern gegründet |
|
146
|
Karthago von Römern zerstört. 439 n. Chr. Haupstadt der Vandalen. 679 von Arabern zerstört, 1884 Sitz eines Erzbischofs. |
|
um 750
|
Griechen in Cyrenaika |
|
um 450
|
Herodot in Ägypten und Karthago |
|
332
|
Alexandria gegründet |
|
30
|
Ägypten römische Provinz |
|
in den ersten Jahrhunderten
|
Nok-Kulturen in Nigerien (Terrakottaköpfe) |
|
um 300
|
Negerreich Ghana von Berbern westlich von Timbuktu gegründet |
|
um 350
|
Christianisierung des Meroe-Reiches (Napata), um 700 Islam |
|
429
|
Vandalen, Augustinus (gest.430), Ende der Römerherrschaft |
|
Die ersten 500 Jahre
|
Verbreitung des Kamels |
|
um 500
|
Nubien christlich, Haupstadt Dongola. 1275 von islamischen Arabern erobert |
|
639
|
Araber erobern Ägypten, Alt-Kairo gegründet. |
|
671
|
Kairuan gegründet |
|
um 750
|
Araber in Nordafrika |
|
|
Reich Kanem östlich des Tschad |
|
755-1031
|
Omajan in Spanien und Nordafrika |
|
um 1000
|
Timbuktu von Tuareg gegründet; Negerreich Mossi südlich von Timbuktu; Reich Mali (Melle9 südwestlich dieser Stadt. |
|
11. Jahrhundert
|
Ife- berühmt durch seine Kunst |
|
1140
|
Benin-Reich, Bronzekunst, -- 1700, Technik der "verlorenen Form" |
|
1275
|
Hochblüte vom Timbuktu (um 1500 islamischer Mittelpunkt Nordafrikas) |
|
um 1400
|
Yoruba-König Oluscho, Blütezeit der mittelsudanischen Hausa-Handelsstädte Kano und Katsena |
|
1415
|
Portugiesen erobern Ceuta (1580 spanisch), Beginn der portugiesischen Entdeckungsfahrten unter Heinrich dem Seefahrer |
|
1487
|
Bartolomeu Diaz umfährt die Südspitze Afrikas und entdeckt das Kap der Guten Hoffnung. |
|
1493-1528
|
Blütezeit des Songhai-Reiches im Nigerbogen, 1501 Mali erobert |
|
1497-1498
|
Vasco da Gama entdeckt den Seeweg nach Indien |
|
um 1500
|
Leo Africanus, Araber aus Granada, in Timbuktu und Bornu nach Slaverei Geschichtsschreiber Nordafrikas. Als Schützling des Papstes Affonso erster christlicher Kongo-König. Portugiesen im Reich des Monomotapa (Zimbabwe) |
|
1517
|
Die Türken erobern Ägypten |
| um 1520 | Zunahme des Sklavenhandels an den Küsten |
| 1541 | Vollständige Umseglung Africas bis Suez |
| 1626 | Franzosen bei St. Louis an der Senegalmündung |
| 1632 | Die Engländer an der Goldküste |
| 1650 | Holländer am Kap der Guten Hoffnung |
| 1652 | Der Holländer Jan van Riebeck gründete Kapstadt |
| 1672 | Bildung einer englisch-afrikanischen Handelskompagnie |
| 1682 | Brandenburgische Niederlassung an der Goldküste |
| um 1700 | Schilluk gründen Faschoda |
| 1770 | Bruce entdeckt die Quellen des Blauen Nils |
| 1788 | Gründung der Afrikanischen Gesellschaft in London |
| 1795-1797 | Muno Parks Reise vom Gambia zum Niger |
| 1797-1800 | Reise Frederik Hornemans von Kairo bis zum Niger |
| 1804 | Erhebung der Fulani unter Usuman dan Fodio |
| 1807 | Aufhebung der Sklaverei in den britischen Kolonien |
| 1808 | USA verbieten Einfuhr von Sklaven |
| 1820 | Befreite Neger in Liberia |
| 1836 | Portugal hebt die Slaverei auf |
| 1847 | Abd el Kader ergibt sich den Franzosen |
| Republik Liberia | |
| um 1850 | Khartum gegründet |
| 1850-1855 | Reise Barths durch die Sahara |
| 1852-1854 | Livingstone, der 1849 nach Afrika kam, durchquert erstmals Südafrika von Kapstadt über den Dilolosee nach Luanda |
| 1855 | Livingstone entdeckt die Viktoriafälle des Sambesi |
| 1858 | Richard Burton und John Speke am Tangnjikasee |
| 1860-1864 | Speke und Grant gelangen vom Viktoriasee aus nilabwärts nach Ägypten und lösen damit das "Rätsel der Nilquellen" |
| 1869-1874 | Entdeckung der Tschadseeländer durch Gustav Nachtigal |
| 1871-1872 | Stanley findet Livingstone am Tangnjikasee ("Dr. Livingstone, I presume!") |
| 1872-1875 | Cameron gelingt die erste Durchquerung Äquatorialafrikas von Sansibar bis Benguella |
| 1876-1877 | Stanley befährt den Kongo vom Oberlauf des Ogowe |
| 1877 | Savorgnan de Brazza erforscht den Oberlauf des Ogowe (Brazzaville!) |
| 1877 | Südafrikanische Republik britische Kronkolonie |
| 1882-1884 | Aufstand der Mahdisten am Nil |
| 1884-1885 | Konferenz von Berlin |
| 1889 | Erstbesteigung des Kilimandscharo (Hans Meyer) |
| 1890 | Cecil Rhodes Ministerpräsident am Kap, (Rhodesien wurde nach ihm benannt) |
| 1889-1890 | Carl Peters in Ostafrika |
| 1898 | Marchand gelangt von Westen her nach Faschoda am Nil und zum Golf von Aden |
| 1903 | Der schwarze Professor E.B. Du Bois erregte Aufsehen durch seine Aufsätze "Die Seele der Schwarzen" (USA) |
| 1919 | Die Deutschen verlieren ihre Kolonien |
| 1942 | Die Italiener verlieren ihre Kolonien |
| 1951 | Nur vier selbständige Staaten: Athiopien, Liberia, Südafrikanische Union, Ägypten |
| 1963 | Gründung der OAU |
| 1967-1970 | Krieg in Biafra |
| 1979 | Zimbabwe selbständig |
| 1994 | Nelson Mandela Regierungschef am 10.05 von Südafrika |
|
Quelle: Afrika, Die dunkle Trommel, Gisela Bonn, Verlag Mensch und Arbeit 1970, von rado jadu 2000 |
|
Deutsche Forscher in Afrika
| 1873 | Adolf, Friedrich | Ostafrika, Kongo, Tschadsee |
| 1821-1865 | Barth, Heinrich | Nordafrika, Sahara, Sudan |
| 1833-1865 | Decken, Klaus von der | Oberes Nilgebiet, Ostafrika |
| 1873-1938 | Frobenius, Leo | Afrikanische Kulturen |
| 1866-1910 | Götzen, Graf Adolf | Ostwestquerung Afrikas, Kiwusee |
| 1772-1801 | Hornemann, Friedrich Konrad | Nordostafrika |
| 1840-1892 | Junker Wilhelm | Nil-Kongo Wasserscheide |
| 1848-1925 | Lenz, Oskar | Marokko, Westsahara |
| 1837-1875 | Mauch, Karl | Südafrika |
| 1858-1929 | Meyer, Hans | Deutsches Kolonialreich |
| 1828-1876 | Mohr, Eduard | Sambesi |
| 1834-1885 | Nachtigal, Gustav | Sahara, Sudan, Tschadseegebiet |
| 1831-1896 | Rohlfs, Gerhard | Wüsten Nordafrikas |
| 1836-1925 | Schweinfurth, Georg | Nilländer, Westsudan |
| 1863-1928 | Stuhlmann, Franz | Deutsch-Ostafrika |
| 1853-1905 | Wißmann, Hermann von | Westostquerung Afrikas, Kongo |
|
Quelle: Die Welt, Georg Westermann 1931, von rado jadu 2000 |
| Frobenius | Barth |
| Leo Frobenius im südlichen Nigeria | Heinrich-Barth-Institut |
| Frobenius-Institut | |
| Yoruba Kopf | |
Die Bibliothek der Max Freiherr von Oppenheim Stiftung
Oscar
Baumann Geograph, Afrikaforscher und einer der Entdecker
der Nilquellen
| Baumann, Oskar, * 25. 6. 1864 Wien, 12. 10. 1899 ebd., Geograph und Afrikaforscher. 1885 Kongoexpedition; 1886 Fernando Poo; 1888 Usambara (mit H. Mayer, Kartierung bis 1890); 1892-93 im Gebiet südl. des Victoriasees, entdeckte die Quelle des Kagera und damit die langgesuchte eigentl. Nilquelle; 1896 ö. Konsul in Sansibar. |
